Montréal, 18 novembre 2020 – La 7e édition du Programme de bourses Golf Québec / Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) réussira à amener un peu de soleil dans la grisaille ambiante pour 32 étudiant.e.s-athlètes alors que 75 000 $ en bourses individuelles de 2000 à 4000 $ leur seront remises en direct sur les pages Facebook des deux organismes à 17 h.
La pandémie de la COVID-19 a grandement chamboulé les habitudes et façons de faire, y compris chez les étudiant.e.s-athlètes, doublement touchés dans leurs vies scolaire et sportive. La FAEQ et Golf Québec sont d’autant plus heureuses de pouvoir encourager, encadrer et soutenir financièrement 32 golfeuses et golfeurs parmi les plus prometteurs afin de les garder motivés pour la poursuite de leur parcours académique et leur prochaine saison.
Ce qu’ils ont dit :
« Les résultats académiques et sportifs obtenus par les étudiants-golfeurs soutenus par la Fondation et Golf Québec dans les dernières années prouvent la pertinence du programme. Plus que jamais, en ces temps difficiles, les étudiants-athlètes ont besoin d’encouragements. Je suis particulièrement fier de l’engagement que nous prenons envers eux aujourd’hui, de les aider à persévérer à l’école et dans leur sport. »
– Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence
« Golf Québec et la FAEQ poursuivent ensemble leur collaboration d’encadrement et de soutien aux boursiers. Les six dernières années ont permis d’accroître notre compréhension des besoins des étudiants-athlètes en golf et ainsi de favoriser leur développement autant sur les bancs d’école que sur les parcours. La Fondation privilégie une approche globale auprès de ces jeunes qui doivent démontrer une attitude et un comportement dignes de mention dans la pratique du golf et au quotidien. Pour sa part, Golf Québec, avec l’implication de ses entraîneurs, cerne mieux les aptitudes à développer et l’accompagnement sportif stimulant leur cheminement. Ensemble, nous favorisons l’épanouissement des jeunes afin de devenir des acteurs de la société. Évidemment, le succès de ce programme serait impossible sans l’apport financier de généreux donateurs. Je les remercie pour leur fidélité. »
– Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec
Le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ, mis sur pied en 2014, découle du désir des deux organismes d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeurs, tout en les sensibilisant à la poursuite et à la réussite des études en parallèle de leur carrière sportive.
Cinq donateurs s’impliquent dans le programme cette année : Claude Chagnon, Fednav, F. Furst Entreprises LTD, Fondation Roland-Beaulieu et Peacock Family Foundation.
De plus, une partie des profits du Défi 808 Bonneville sert à financer le Programme de bourses Golf Québec / FAEQ. Pour l’édition 2020, il s’agit d’un montant de 25 000 $.
Tableau des récipiendaires du Programme de bourses Golf Québec/FAEQ 2020
Nom | Club | Âge | Montant | * | Ville | École |
Félix Bouchard | La Vallée du Richelieu | 17 | 3000 $ | EX | Otterburn Park | École secondaire De Mortagne |
Ann-Sophie Bourgault | Le Maître | 13 | 2000 $ | S | Mont-Tremblant | Académie Acellus |
Henry Dao | La Vallée du Richelieu | 13 | 2000 $ | EX | La Prairie | Collège Jean de la Mennais |
Malik Dao | Summerlea | 16 | 4000 $ | EX | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | Académie les Estacades |
Jonathan Demers | Drummondville | 18 | 2000 $ | S | Drummondville | Cégep Champlain – St. Lawrence |
Hugo Denis | Le Mirage | 18 | 3000 $ | S | Saint-Sulpice | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne |
Frédéricke Desbiens | Royal Québec | 18 | 2000 $ | EX | Boischatel | Cégep Limoilou |
Jérémy Godin | Sorel-Tracy Les Dunes | 18 | 2000 $ | EX | Sorel-Tracy | Cégep André-Laurendeau |
Alicia Hénault | Drummondville | 16 | 2000 $ | EX | Saint-Guillaume | Collège Saint-Bernard |
Antonia Ho | Kanata | 14 | 2000 $ | EX | Nepean | École secondaire St. Paul |
Chad Huber | Whitlock | 15 | 2000 $ | EX | Saint-Lazare | Collège Charlemagne |
Isaiah Ibit | GreyHawk | 14 | 2000 $ | EX | Orléans | École secondaire St. Peter |
Antoine Jasmin | Blainvillier | 14 | 2000 $ | EX | Blainville | Académie Ste-Thérèse |
Geneviève Jobin-Colgan | Lorette | 15 | 2000 $ | EX | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Académie Saint-Louis |
Anthony Jomphe | Chicoutimi | 16 | 2000 $ | EX | Saguenay (Chicoutimi) | École secondaire de l’Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine |
Mathieu Lafontaine | Summerlea | 16 | 3000 $ | EX | Vaudreuil-Dorion | Académie les Estacades |
Laurence Lamer | Rosemère | 18 | 3000 $ | EX | Blainville | Académie Blyth |
Anne-Léa Lavoie | Royal Québec | 15 | 3000 $ | EX | Québec (Beauport) | Académie Saint-Louis |
Émile Lebrun | Île de Montréal | 13 | 2000 $ | S | Laval | Virtual High School |
Félix-Antoine Levasseur | Godefroy | 18 | 2000 $ | EX | Nicolet | Cégep de Trois-Rivières |
Scott Loach | Milby | 17 | 2000 $ | S | Sherbrooke (Lennoxville) | Collège Champlain-Lennoxville |
Sarah-Maude Martel | Royal Québec | 17 | 2000 $ | EX | Laurierville | Cégep de Victoriaville |
James Newton | Royal Ottawa | 16 | 2000 $ | EX | Ottawa | Virtual High School |
Guillaume Paquette | Gray Rocks | 15 | 2000 $ | EX | La Minerve | École secondaire Curé-Mercure |
Jean-Philippe Parr | Ki-8-Eb | 16 | 4000 $ | EX | Saint-Célestin | Virtual High School |
Félix Poulin | Sainte-Marie | 16 | 2000 $ | EX | Sainte-Marie | Polyvalente Benoît-Vachon |
Juliette Prud’homme | Laval-sur-le-Lac | 17 | 2000 $ | EX | Ville de Mont-Royal | Cégep André-Laurendeau |
Yasmine Qureshi | Lorette | 16 | 3000 $ | EX | Québec (Les Rivières) | Académie Saint-Louis |
Mathis Rollin | Camelot | 18 | 2000 $ | EX | Rockland | Université de Mary Hardin-Bayloret |
George Siozos | Rosemère | 14 | 2000 $ | EX | Laval | École secondaire Saint-Gabriel |
Lydia St-Pierre | Royal Québec | 15 | 3000 $ | EX | Lévis (Saint-Jean-Chrysostome) | École secondaire Pointe-Lévy |
Yaorui Xu | Ottawa Hunt | 14 | 2000 $ | S | Ottawa | École secondaire John McCrae |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |